





主要硬件参数 | |
尺寸 | 140mm长*90mm宽*14mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3288K 四核A17 |
GPU | Mali T764 |
内存 | DDR3标配2GB 选配4GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配16GB 选配32GB/64GB |
电源管理 | ACT8847 |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | Andriod / Ubuntu/ Linux+QT / Debian |
运行温度 | -10到+75度 |
寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
主板常用接口 | |
USB HOST | 8路USB口(5路外接,3路内插式 ) 其中一路OTG2.0 |
串口 | 4路TTL 3.3V电平 |
其他扩展接口 | 7路IO |
HDMI输出 | HDMI 2.0 支持1080输出 (可与eDP或LVDS异显) |
MIPI DSI 显示 | 双路 8 lane 最高2K |
eDP 显示 | 4 lane 最高 1920x1080 |
LVDS显示 | 支持双/双路LVDS输出最高1920x1080 |
MIPI CSI 输入 | 1路摄像头 MIPI raw数据输入 |
DVP输入 | 1路8位DVP摄像头输入 |
以太网 | 1路 10M/100M/1000M |
语音输出 | 1路耳机左右声道输出,二路喇叭输出 2W/8欧 |
语音输入 | 1路麦克风输入 |
WIFI | WIFI 2.4G (AP6212) |
蓝牙 | 1路2.4G 蓝牙+BLE(AP6212) |
3G/4G | 可内置4G功能,PCI-E 3G/4G上网 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC实时时钟 | 外置纽扣电池掉电时间保存(独立 HYM8563)功耗小于0.2uA |
系统升级 | 支持本地USB升级 |






主要硬件参数 | |
尺寸 | 140mm长*90mm宽*14mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3288K 四核A17 |
GPU | Mali T764 |
内存 | DDR3标配2GB 选配4GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配16GB 选配32GB/64GB |
电源管理 | ACT8847 |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | Andriod / Ubuntu/ Linux+QT / Debian |
运行温度 | -10到+75度 |
寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
主板常用接口 | |
USB HOST | 8路USB口(5路外接,3路内插式 ) 其中一路OTG2.0 |
串口 | 4路TTL 3.3V电平 |
其他扩展接口 | 7路IO |
HDMI输出 | HDMI 2.0 支持1080输出 (可与eDP或LVDS异显) |
MIPI DSI 显示 | 双路 8 lane 最高2K |
eDP 显示 | 4 lane 最高 1920x1080 |
LVDS显示 | 支持双/双路LVDS输出最高1920x1080 |
MIPI CSI 输入 | 1路摄像头 MIPI raw数据输入 |
DVP输入 | 1路8位DVP摄像头输入 |
以太网 | 1路 10M/100M/1000M |
语音输出 | 1路耳机左右声道输出,二路喇叭输出 2W/8欧 |
语音输入 | 1路麦克风输入 |
WIFI | WIFI 2.4G (AP6212) |
蓝牙 | 1路2.4G 蓝牙+BLE(AP6212) |
3G/4G | 可内置4G功能,PCI-E 3G/4G上网 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC实时时钟 | 外置纽扣电池掉电时间保存(独立 HYM8563)功耗小于0.2uA |
系统升级 | 支持本地USB升级 |