

主要硬件指标 | |
尺寸 | 69.6mm长*30mm宽*3.2mm高 |
连接方式 | DDR4金手指连接 |
CPU | RK3562 四核A53 主频 2GHz |
NPU | 1 TOPS算力 |
GPU | Mali G52 |
内存 | LPDDR4标配2G/4G(1G/8G批量可选) |
存储器 | eMMC标配 8G/32G(4G/16G/64G批量可选) |
电源管理 | RK809-5 |
工作电压 | 3.5-5.5V 2A以上 |
支持系统 | Android/buildroot |
工作温度 | -10到+75度 |
寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
常用接口
核心板常用接口 | |
USB接口 | 3路USB,2路2.0其中一路OTG,1路USB3.0 |
PCIE接口 | 1路PCIE2.1 x1 |
UART串口 | 10路TTL 3.3V电平,其中一路为Debug |
PWM接口 | 16路PWM (备注:有复用功能) |
LVDS显示 | 1路单8LVDS 最大支持1280x800 60fps |
RGB显示 | 1路RGB 888输出 最大支持720P 60fps |
MIPI显示 | 1路MIPI DSI输出 支持1080P 60fps |
语音输出 | 1路左右立体声,1路左右差分输出 |
语音输入 | 2路语音输入 |
以太网 | 2路以太网,RGMII接口+RMII接口 |
SPI接口 | 3路SPI接口 |
I2C接口 | 6路I2C接口 |
I2S接口 | 2路I2S接口 |
GPIO接口 | 78路GPIO(备注:有复用功能) |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路接WIFI |
CSI摄像头 | 2路 MIPI CSI CAMERA 内置1300W ISP接口 |
CIF摄像头 | 1路8位CIF 并口摄像头输入 |
ADC接口 | 16路16bit ADC输入接口 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |


主要硬件指标 | |
尺寸 | 69.6mm长*30mm宽*3.2mm高 |
连接方式 | DDR4金手指连接 |
CPU | RK3562 四核A53 主频 2GHz |
NPU | 1 TOPS算力 |
GPU | Mali G52 |
内存 | LPDDR4标配2G/4G(1G/8G批量可选) |
存储器 | eMMC标配 8G/32G(4G/16G/64G批量可选) |
电源管理 | RK809-5 |
工作电压 | 3.5-5.5V 2A以上 |
支持系统 | Android/buildroot |
工作温度 | -10到+75度 |
寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
常用接口
核心板常用接口 | |
USB接口 | 3路USB,2路2.0其中一路OTG,1路USB3.0 |
PCIE接口 | 1路PCIE2.1 x1 |
UART串口 | 10路TTL 3.3V电平,其中一路为Debug |
PWM接口 | 16路PWM (备注:有复用功能) |
LVDS显示 | 1路单8LVDS 最大支持1280x800 60fps |
RGB显示 | 1路RGB 888输出 最大支持720P 60fps |
MIPI显示 | 1路MIPI DSI输出 支持1080P 60fps |
语音输出 | 1路左右立体声,1路左右差分输出 |
语音输入 | 2路语音输入 |
以太网 | 2路以太网,RGMII接口+RMII接口 |
SPI接口 | 3路SPI接口 |
I2C接口 | 6路I2C接口 |
I2S接口 | 2路I2S接口 |
GPIO接口 | 78路GPIO(备注:有复用功能) |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路接WIFI |
CSI摄像头 | 2路 MIPI CSI CAMERA 内置1300W ISP接口 |
CIF摄像头 | 1路8位CIF 并口摄像头输入 |
ADC接口 | 16路16bit ADC输入接口 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |