主要硬件指标 | |
整机尺寸(含屏) | 188.8mm长*105mm宽*17mm高 |
CPU | AllWINNER T113 双核ARM CortexTM-A7 CPU |
内存 | 内置DDR3 128MB |
存储器 | SPI NAND FLASH 128MB |
电源管理 | 分立式设计 |
工作电压 | 5V/12V/24V |
以太网 | 1路 10M/100M |
USB 2.0 | 1路USB TYPE-C DEVICE |
WIFI | WIFI 2.4G (RTL8188) |
显示 | 1路MIPI显示输出+电容式触摸屏 |
CVBS输入 | 支持一路CVBS模拟摄像头输入 |
CVBS输出 | 支持一路CVBS输出 |
串口 | 5路串口(其中一路debug) |
语音输入 | 1路语音输入 |
语音输出 | 1路语音输出 |
CAN | 1路CAN接口 |
TF卡 | 1路TF卡接口 |
SPI | 1路SPI接口 |
I2C | 1路I2C |
GPIO | 6路GPIO |
PWM | 1路PWM |
ADC | 1路ADC |
按键 | 1路升级按键 |
系统 | Linux5.10.66 |
工作温度 | -20到+70度 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
T113-S3 功能及驱动支持列表 | |
Buildroot Linux5.4.61 | |
硬件功能 | |
7寸MIPI IPS 接口 | √ |
7寸触摸接口 | √ |
USB | √ |
GPIO | √ |
ADC按键 | √ |
RTL8188 WIFI | √ |
以太网 10M/100M | √ |
耳机 | √ |
lineout | √ |
串口 | √ |
USB2.0 | √ |
CAN | √ |
总线驱动 | |
ADC 驱动 | √ |
PWM 驱动 | √ |
GPIO 驱动 | √ |
USB 驱动 | √ |
can驱动 | √ |
i2c驱动 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 5V | 12V | 30V |
纹波 | 50mV | |||
开机电流 | 85mA | 216mA | 365mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -20℃ | -- | 70℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
主要硬件指标 | |
整机尺寸(含屏) | 188.8mm长*105mm宽*17mm高 |
CPU | AllWINNER T113 双核ARM CortexTM-A7 CPU |
内存 | 内置DDR3 128MB |
存储器 | SPI NAND FLASH 128MB |
电源管理 | 分立式设计 |
工作电压 | 5V/12V/24V |
以太网 | 1路 10M/100M |
USB 2.0 | 1路USB TYPE-C DEVICE |
WIFI | WIFI 2.4G (RTL8188) |
显示 | 1路MIPI显示输出+电容式触摸屏 |
CVBS输入 | 支持一路CVBS模拟摄像头输入 |
CVBS输出 | 支持一路CVBS输出 |
串口 | 5路串口(其中一路debug) |
语音输入 | 1路语音输入 |
语音输出 | 1路语音输出 |
CAN | 1路CAN接口 |
TF卡 | 1路TF卡接口 |
SPI | 1路SPI接口 |
I2C | 1路I2C |
GPIO | 6路GPIO |
PWM | 1路PWM |
ADC | 1路ADC |
按键 | 1路升级按键 |
系统 | Linux5.10.66 |
工作温度 | -20到+70度 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
T113-S3 功能及驱动支持列表 | |
Buildroot Linux5.4.61 | |
硬件功能 | |
7寸MIPI IPS 接口 | √ |
7寸触摸接口 | √ |
USB | √ |
GPIO | √ |
ADC按键 | √ |
RTL8188 WIFI | √ |
以太网 10M/100M | √ |
耳机 | √ |
lineout | √ |
串口 | √ |
USB2.0 | √ |
CAN | √ |
总线驱动 | |
ADC 驱动 | √ |
PWM 驱动 | √ |
GPIO 驱动 | √ |
USB 驱动 | √ |
can驱动 | √ |
i2c驱动 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 5V | 12V | 30V |
纹波 | 50mV | |||
开机电流 | 85mA | 216mA | 365mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -20℃ | -- | 70℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |