











主要硬件参数 | |
主板尺寸 | 186mm长*194mm宽*34mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3588 八核(A76+A55) |
NPU | 6T 算力神经网络单元 |
GPU | ARM G61 MP4 |
内存 | LPDDR4/4x可配置4GB/8GB/16GB/32GB |
存储器 | EMMC 5.1可配置32GB/64GB/128GB |
电源管理 | RK809-1 |
工作电压 | 12V 3A以上 |
支持系统 | Andriod13/ubuntu24.04/Linux5.10+QT5.15/debian11 |
运行温度 | 商业级 -10到+75度 工业级 -40+85度 |
主板常用接口 | |
USB | 5路USB口(3路USB 3.0、1路OTG3.0、1路USB2.0) |
串口 | 6路串口(5路RS232,其中1路为TTL) |
CAN | 2路CAN总线 |
RS485 | 2路RS485 |
VGA | 1路VGA |
HDMI输出 | 4路HDMI 1080P输出 |
LED | 5路可控LED |
语音输出 | 1路耳机左右声道输出,二路喇叭输出 3W/8欧 |
LINE IN输入 | 1路音频输入 |
GPIO | 6路带隔离输入+6路带隔离输出 |
SATA硬盘 | 一路SATA 2.5寸硬盘接口 |
M.2 | 二路PCIE M.2固态硬件接口 |
AHD | 4路AHD接口可连接16个720P/1080P摄像头 |
以太网 | 支持二路千兆以太网 |
WIFI | 支持WIFI 6 (AP6275) |
蓝牙 | 1路5.0G 蓝牙+BLE(AP6275) |
RTC | 外挂RTC(HYM8563)功耗小于0.2uA |
5G | 1路MINI PCIE 5G模块(兼容4G) |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC实时时钟 | 外置纽扣电池支持掉电时间保存(独立 HYM8563) |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
| RD-RK3588-VIDEO功能及驱动支持列表 | |||||||
| Android 13.0 | Linux 5.10 | Linux 5.10 | Linux 5.10 | Linux 5.10 | Linux 5.10 | 备注 | |
| kernel 5.10 | Debian | Buildroot | Ubuntu20.04 | Ubuntu24.04 | OpenKylin1.0 | ||
| 硬件功能 | |||||||
| 原生 HDMI: HDMI0 HDMI1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| CSI 转 HDMI:HDMI2 HDMI3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| DP 转 VGA 显示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| xs9922 16 路摄像头 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| USB摄像头 | √ | √ | √ | ||||
| RTC(外挂HYM8563,掉电时间保存) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 喇叭(底板可接5W/8欧嗽,播放声音) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 耳机(带耳机检测功能) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| LINE-IN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| USB3.0 OTG 标准A口(设备切换,ADB/HOST) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| USB3.0 HOST 标准A口(3.0U盘/3.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| USB2.0 HOST 标准A口(2.0U盘/2.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| PCIE3.0(M.2 Key) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| SATA3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2.4G/5G 双频WIFI(VS2275P PCIE) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| VS2275P BT5.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| RGMII 千兆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| PCIE 千兆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| CAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| CAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Mini-Pcie 接口(EC20、EC200) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 北斗(泰斗N303) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 调试串口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| RS485 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| RS232 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SD卡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 复位键(系统复位功能) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 升级键(长按上电能进入烧写模式) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 电源键 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 总线驱动 | |||||||
| PCIE 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SATA 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SDIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| GPIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| USB 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| H.264视频解码 1080P 60fps | |||||||
| H.264视频解码 4K 60fps | |||||||
| H.264视频解码 8K 60fps | |||||||
| H.265视频解码 1080P 60fps | |||||||
| H.265视频解码 4K 60fps | |||||||
| H.265视频解码 8K 60fps | |||||||
| USB升级 | |||||||
| SD卡升级 | |||||||
| OTA升级(U盘、SD卡) | |||||||
| 恢复出厂设置 | |||||||
| 序列号 | |||||||
| MAC地址 | |||||||
| 体眠唤醒 | |||||||
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | |||
纹波 | 31.20mV | |||
3V RTC耗电 | ||||
开机电流(无屏) | 198mV | 463mV | 807mV | |
桌面静态电流(无屏) | 457mA | 465mA | 479mA | |
开机电流(接HDMI) | 206mV | 513mV | 829mV | |
桌面静态电流(接HDMI) | 487mA | 495mA | 503mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
商业级工作温度 工业级工作温度 | -10℃ -40℃ | -- | 75℃ 85℃ | |
存储温度 | -45℃ | -0℃ | 100℃ | |












主要硬件参数 | |
主板尺寸 | 186mm长*194mm宽*34mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3588 八核(A76+A55) |
NPU | 6T 算力神经网络单元 |
GPU | ARM G61 MP4 |
内存 | LPDDR4/4x可配置4GB/8GB/16GB/32GB |
存储器 | EMMC 5.1可配置32GB/64GB/128GB |
电源管理 | RK809-1 |
工作电压 | 12V 3A以上 |
支持系统 | Andriod13/ubuntu24.04/Linux5.10+QT5.15/debian11 |
运行温度 | 商业级 -10到+75度 工业级 -40+85度 |
主板常用接口 | |
USB | 5路USB口(3路USB 3.0、1路OTG3.0、1路USB2.0) |
串口 | 6路串口(5路RS232,其中1路为TTL) |
CAN | 2路CAN总线 |
RS485 | 2路RS485 |
VGA | 1路VGA |
HDMI输出 | 4路HDMI 1080P输出 |
LED | 5路可控LED |
语音输出 | 1路耳机左右声道输出,二路喇叭输出 3W/8欧 |
LINE IN输入 | 1路音频输入 |
GPIO | 6路带隔离输入+6路带隔离输出 |
SATA硬盘 | 一路SATA 2.5寸硬盘接口 |
M.2 | 二路PCIE M.2固态硬件接口 |
AHD | 4路AHD接口可连接16个720P/1080P摄像头 |
以太网 | 支持二路千兆以太网 |
WIFI | 支持WIFI 6 (AP6275) |
蓝牙 | 1路5.0G 蓝牙+BLE(AP6275) |
RTC | 外挂RTC(HYM8563)功耗小于0.2uA |
5G | 1路MINI PCIE 5G模块(兼容4G) |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC实时时钟 | 外置纽扣电池支持掉电时间保存(独立 HYM8563) |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
| RD-RK3588-VIDEO功能及驱动支持列表 | |||||||
| Android 13.0 | Linux 5.10 | Linux 5.10 | Linux 5.10 | Linux 5.10 | Linux 5.10 | 备注 | |
| kernel 5.10 | Debian | Buildroot | Ubuntu20.04 | Ubuntu24.04 | OpenKylin1.0 | ||
| 硬件功能 | |||||||
| 原生 HDMI: HDMI0 HDMI1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| CSI 转 HDMI:HDMI2 HDMI3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| DP 转 VGA 显示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| xs9922 16 路摄像头 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| USB摄像头 | √ | √ | √ | ||||
| RTC(外挂HYM8563,掉电时间保存) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 喇叭(底板可接5W/8欧嗽,播放声音) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 耳机(带耳机检测功能) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| LINE-IN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| USB3.0 OTG 标准A口(设备切换,ADB/HOST) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| USB3.0 HOST 标准A口(3.0U盘/3.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| USB2.0 HOST 标准A口(2.0U盘/2.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| PCIE3.0(M.2 Key) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| SATA3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2.4G/5G 双频WIFI(VS2275P PCIE) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| VS2275P BT5.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| RGMII 千兆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| PCIE 千兆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| CAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| CAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Mini-Pcie 接口(EC20、EC200) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 北斗(泰斗N303) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 调试串口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| RS485 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| RS232 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SD卡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 复位键(系统复位功能) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 升级键(长按上电能进入烧写模式) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 电源键 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 总线驱动 | |||||||
| PCIE 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SATA 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SDIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| GPIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| USB 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| H.264视频解码 1080P 60fps | |||||||
| H.264视频解码 4K 60fps | |||||||
| H.264视频解码 8K 60fps | |||||||
| H.265视频解码 1080P 60fps | |||||||
| H.265视频解码 4K 60fps | |||||||
| H.265视频解码 8K 60fps | |||||||
| USB升级 | |||||||
| SD卡升级 | |||||||
| OTA升级(U盘、SD卡) | |||||||
| 恢复出厂设置 | |||||||
| 序列号 | |||||||
| MAC地址 | |||||||
| 体眠唤醒 | |||||||
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | |||
纹波 | 31.20mV | |||
3V RTC耗电 | ||||
开机电流(无屏) | 198mV | 463mV | 807mV | |
桌面静态电流(无屏) | 457mA | 465mA | 479mA | |
开机电流(接HDMI) | 206mV | 513mV | 829mV | |
桌面静态电流(接HDMI) | 487mA | 495mA | 503mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
商业级工作温度 工业级工作温度 | -10℃ -40℃ | -- | 75℃ 85℃ | |
存储温度 | -45℃ | -0℃ | 100℃ | |