主要硬件指标 | |
尺寸 | 长80mm x 宽60mm x 高14mm |
CPU | 瑞RV1103 单核A7+MCU |
NPU | 0.5 TOPS NPU |
内存 | 内置DDR2标配64MB |
存储器 | SPI标配 128MB |
电源管理 | 分立式电源设计 |
工作电压 | 输入电压 12V 最大功率小于1.5W (不接任何外设) |
支持系统 | Linux5.10.66 |
运行温度 | -10到+75度 |
底板常用接口 | |
USB接口 | 1路USB DEVICE接口 |
UART串口 | 2路TTL 3.3V电平,其中一路为Debug |
SDIO接口 | 一路TF卡 |
摄像头接口 | 2路 mipi csi 摄像头输入 |
IR-CUT | 一路滤光片切换接口 |
电源输入 | 1路PH2.0 12V电源输入接口 |
语音输入 | 一路麦克风输入 |
语音输出 | 1路左声道输出,底板外挂2W功放 |
WIFI | USB接口RTL8188EUS 2.4G |
蓝牙 | USB接口RTL8188EUS 支持蓝牙4.0 |
以太网 | 默认接RMII 10/100M |
RS485接口 | 1路RS485接口 |
继电器 | 1路继电器接口 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
产品软件介绍
硬件功能 | Busybox linux 5.10.66 |
tcpy-c(5V电源) | √ |
MASKROM按键(升级按键) | √ |
RECOVERY按键 | |
SDIO AP6212 WIFI | √ |
以太网 10M/100M | √ |
SPK | √ |
MIC(麦克风) | √ |
DEBUG | √ |
UART3 | √ |
RTC | √ |
USB2.0 x2 | √ |
USB2.0(插针) | √ |
4G模块扩展 | √ |
SIM | √ |
MIPI CSI (gc2093) | √ |
TF | √ |
NCA9555(gpio扩展口) | √ |
总线驱动 | |
ADC 驱动 | √ |
PWM 驱动 | √ |
SDIO 驱动 | √ |
GPIO 驱动 | √ |
USB 驱动 | √ |
can驱动 | √ |
i2s驱动 | √ |
i2c驱动 | √ |
spi驱动 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | |||
3V RTC耗电 | 15uA | |||
开机电流(无屏) | 15mA | 48mA | 85mA | |
桌面静态电流(无屏) | 43mA | |||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
主要硬件指标 | |
尺寸 | 长80mm x 宽60mm x 高14mm |
CPU | 瑞RV1103 单核A7+MCU |
NPU | 0.5 TOPS NPU |
内存 | 内置DDR2标配64MB |
存储器 | SPI标配 128MB |
电源管理 | 分立式电源设计 |
工作电压 | 输入电压 12V 最大功率小于1.5W (不接任何外设) |
支持系统 | Linux5.10.66 |
运行温度 | -10到+75度 |
底板常用接口 | |
USB接口 | 1路USB DEVICE接口 |
UART串口 | 2路TTL 3.3V电平,其中一路为Debug |
SDIO接口 | 一路TF卡 |
摄像头接口 | 2路 mipi csi 摄像头输入 |
IR-CUT | 一路滤光片切换接口 |
电源输入 | 1路PH2.0 12V电源输入接口 |
语音输入 | 一路麦克风输入 |
语音输出 | 1路左声道输出,底板外挂2W功放 |
WIFI | USB接口RTL8188EUS 2.4G |
蓝牙 | USB接口RTL8188EUS 支持蓝牙4.0 |
以太网 | 默认接RMII 10/100M |
RS485接口 | 1路RS485接口 |
继电器 | 1路继电器接口 |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
产品软件介绍
硬件功能 | Busybox linux 5.10.66 |
tcpy-c(5V电源) | √ |
MASKROM按键(升级按键) | √ |
RECOVERY按键 | |
SDIO AP6212 WIFI | √ |
以太网 10M/100M | √ |
SPK | √ |
MIC(麦克风) | √ |
DEBUG | √ |
UART3 | √ |
RTC | √ |
USB2.0 x2 | √ |
USB2.0(插针) | √ |
4G模块扩展 | √ |
SIM | √ |
MIPI CSI (gc2093) | √ |
TF | √ |
NCA9555(gpio扩展口) | √ |
总线驱动 | |
ADC 驱动 | √ |
PWM 驱动 | √ |
SDIO 驱动 | √ |
GPIO 驱动 | √ |
USB 驱动 | √ |
can驱动 | √ |
i2s驱动 | √ |
i2c驱动 | √ |
spi驱动 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | |||
3V RTC耗电 | 15uA | |||
开机电流(无屏) | 15mA | 48mA | 85mA | |
桌面静态电流(无屏) | 43mA | |||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |