主要硬件参数 | |
尺寸 | 155mm长*115mm宽*14mm高 |
CPU | A527 八核A55 主频2G |
GPU | G57 MC01 |
内存 | LPDDR4标配2GB/4GB 选配1GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB/32GB 选配16GB/64GB |
电源管理 | AXP717+AXP323 |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | Andriod 13 |
运行温度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(3路外接,1路内插式 ) 外接J9为DEVICE |
摄像头接口 | 2路 2+4LANE MIPI摄像头接口,内置ISP最高800W |
串口 | 10路UART串口(其中一路为debug,可改普通串口) |
SPI接口 | 4路外接SPI |
4G接口 | 可接4G模块上网(USB) |
语音输入 | 2路音频输入,1路麦克风+1路LANE IN |
语音输出 | 2路耳机输出 + 1路喇叭输出 5W/8欧 |
TF卡 | 支持TF卡 |
MIPI 显示 | 2路MIPI显示输出,单路最高1920x1080 |
LVDS 显示 | 双8 LVDS输出最高1920x1080 |
eDP 显示 | 1路eDP显示输出最高1920x1080 |
HDMI 显示 | 1路HDMI高清输出 最高4K 60fps |
以太网 | 3路千兆以太网 RGMII0+RGMII1+PCIE |
WIFI | 1路WIFI6 (VS2275S) |
蓝牙 | 1路5.3 蓝牙+BLE(VS2275S) |
I2C | 5路I2C接口 |
PWM | 2路PWM输出 |
其他扩展接口 | 5路可用GPIO |
ADC接口 | 26路ADC接口 |
指示灯 | 1路GPIO可控制指示灯接口 |
RTC实时时钟 | 外置纽扣电池掉电时间保存(独立8563)功耗小于1uA |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
RP-X527_A527功能及驱动支持列表 | |||||
Android 13.0 | Buildroot | Ubuntu 2204 | openKylin 1.0 | 备注 | |
硬件功能 | |||||
HDMI | √ | √ | √ | √ | |
MIPI显示屏(5 寸 720x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(5.5寸 720x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(5.5寸 1080x1920加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(7寸 720x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(7寸 1200x1920加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(8寸 800x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(8寸 1200x1920加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(10.1寸 800x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(10.1寸 1920x1200加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(10.1寸 1200x1920加触摸总成) | √ | ||||
LVDS显示屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS显示屏(10.1寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS显示屏(10.1寸 1280x800加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS显示屏(21 寸双路 lvds) | √ | √ | √ | √ | |
eDP显示屏(13.3寸 1920x1080加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
eDP显示屏(15.6寸 1920x1080加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
MIPI摄像头单目 x2 | √ | × | × | × | |
USB摄像头 | √ | √ | √ | √ | |
RTC(PMU内置) | √ | √ | √ | √ | |
RTC(外挂HYM8563,掉电时间保存) | √ | √ | √ | √ | |
喇叭(底板可接5W/8欧嗽,播放声音) | √ | √ | √ | √ | |
耳机(带耳机检测功能) | √ | √ | √ | √ | |
麦克风输入 | √ | √ | √ | √ | |
LINE-IN | √ | √ | √ | √ | |
TYPE-C | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 OTG 标准C口(主重设备切换,ADB/HOST) | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 HOST 标准A口(2.0U盘/2.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 HOST 排针式(2.0U盘/2.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ | |
2.4G/5G 双频WIFI(VS2275S SDIO) | √ | √ | √ | √ | |
VS2275S BT5.0 | √ | √ | √ | √ | |
RGMII 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
RGMII 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
PCIE 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
CAN | × | × | × | × | |
CAN | × | × | × | × | |
4G(EC20/EC200N USB接口) | √ | √ | √ | √ | |
调试串口 | √ | √ | √ | √ | |
TTL | √ | √ | √ | ||
SD卡 | √ | √ | √ | √ | |
复位键(系统复位功能) | √ | √ | √ | √ | |
升级键(长按上电能进入烧写模式) | √ | √ | √ | √ | |
电源键 | √ | √ | √ | √ | |
ADC 排针引出 | √ | √ | √ | √ | |
SPI 接收发送 *2 | √ | √ | √ | √ | |
I2C | √ | √ | √ | √ | |
PWM | √ | √ | √ | √ | |
GPIO | √ | √ | √ | √ | |
总线驱动 | |||||
PCIE 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
SDIO 驱动 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 7.5V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 172mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 175mA | 239mA | 496mA |
播放声音 | 182mA | 225mA | 375mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
主要硬件参数 | |
尺寸 | 155mm长*115mm宽*14mm高 |
CPU | A527 八核A55 主频2G |
GPU | G57 MC01 |
内存 | LPDDR4标配2GB/4GB 选配1GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB/32GB 选配16GB/64GB |
电源管理 | AXP717+AXP323 |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | Andriod 13 |
运行温度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(3路外接,1路内插式 ) 外接J9为DEVICE |
摄像头接口 | 2路 2+4LANE MIPI摄像头接口,内置ISP最高800W |
串口 | 10路UART串口(其中一路为debug,可改普通串口) |
SPI接口 | 4路外接SPI |
4G接口 | 可接4G模块上网(USB) |
语音输入 | 2路音频输入,1路麦克风+1路LANE IN |
语音输出 | 2路耳机输出 + 1路喇叭输出 5W/8欧 |
TF卡 | 支持TF卡 |
MIPI 显示 | 2路MIPI显示输出,单路最高1920x1080 |
LVDS 显示 | 双8 LVDS输出最高1920x1080 |
eDP 显示 | 1路eDP显示输出最高1920x1080 |
HDMI 显示 | 1路HDMI高清输出 最高4K 60fps |
以太网 | 3路千兆以太网 RGMII0+RGMII1+PCIE |
WIFI | 1路WIFI6 (VS2275S) |
蓝牙 | 1路5.3 蓝牙+BLE(VS2275S) |
I2C | 5路I2C接口 |
PWM | 2路PWM输出 |
其他扩展接口 | 5路可用GPIO |
ADC接口 | 26路ADC接口 |
指示灯 | 1路GPIO可控制指示灯接口 |
RTC实时时钟 | 外置纽扣电池掉电时间保存(独立8563)功耗小于1uA |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
RP-X527_A527功能及驱动支持列表 | |||||
Android 13.0 | Buildroot | Ubuntu 2204 | openKylin 1.0 | 备注 | |
硬件功能 | |||||
HDMI | √ | √ | √ | √ | |
MIPI显示屏(5 寸 720x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(5.5寸 720x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(5.5寸 1080x1920加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(7寸 720x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(7寸 1200x1920加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(8寸 800x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(8寸 1200x1920加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(10.1寸 800x1280加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(10.1寸 1920x1200加触摸总成) | √ | ||||
MIPI显示屏(10.1寸 1200x1920加触摸总成) | √ | ||||
LVDS显示屏(7寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS显示屏(10.1寸 1024x600加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS显示屏(10.1寸 1280x800加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS显示屏(21 寸双路 lvds) | √ | √ | √ | √ | |
eDP显示屏(13.3寸 1920x1080加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
eDP显示屏(15.6寸 1920x1080加触摸总成) | √ | √ | √ | √ | |
MIPI摄像头单目 x2 | √ | × | × | × | |
USB摄像头 | √ | √ | √ | √ | |
RTC(PMU内置) | √ | √ | √ | √ | |
RTC(外挂HYM8563,掉电时间保存) | √ | √ | √ | √ | |
喇叭(底板可接5W/8欧嗽,播放声音) | √ | √ | √ | √ | |
耳机(带耳机检测功能) | √ | √ | √ | √ | |
麦克风输入 | √ | √ | √ | √ | |
LINE-IN | √ | √ | √ | √ | |
TYPE-C | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 OTG 标准C口(主重设备切换,ADB/HOST) | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 HOST 标准A口(2.0U盘/2.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 HOST 排针式(2.0U盘/2.0 USB相机) | √ | √ | √ | √ | |
2.4G/5G 双频WIFI(VS2275S SDIO) | √ | √ | √ | √ | |
VS2275S BT5.0 | √ | √ | √ | √ | |
RGMII 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
RGMII 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
PCIE 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
CAN | × | × | × | × | |
CAN | × | × | × | × | |
4G(EC20/EC200N USB接口) | √ | √ | √ | √ | |
调试串口 | √ | √ | √ | √ | |
TTL | √ | √ | √ | ||
SD卡 | √ | √ | √ | √ | |
复位键(系统复位功能) | √ | √ | √ | √ | |
升级键(长按上电能进入烧写模式) | √ | √ | √ | √ | |
电源键 | √ | √ | √ | √ | |
ADC 排针引出 | √ | √ | √ | √ | |
SPI 接收发送 *2 | √ | √ | √ | √ | |
I2C | √ | √ | √ | √ | |
PWM | √ | √ | √ | √ | |
GPIO | √ | √ | √ | √ | |
总线驱动 | |||||
PCIE 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ | |
SDIO 驱动 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 7.5V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 172mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 175mA | 239mA | 496mA |
播放声音 | 182mA | 225mA | 375mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |