主要硬件指标 | |
尺寸 | 58mm长*44mm宽*3.5mm高 |
连接方式 | 邮票孔片式 |
CPU | ROCKCHIP RK3588 八核A76+A55 |
NPU | 6TOPS |
GPU | Mali-G610 MC4 |
内存 | LPDDR4x 4GB/8GB/16GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配32G/64G/128G 选配256G |
电源管理 | RK806 |
工作电压 | 3.5-5.5V 最大电流5A |
支持系统 | Android /Linux OS/Ubuntu |
工作温度 | -10到+75度 |
核心板常用接口 | |
HDMI | 2路HDMI高清输出4K |
EDP | 2路4Lane eDP最高1080P |
DP | 1路4Lane DP最高4K |
MIPI DSI | 1路MIPI DSI 最高支持2K |
MIPI CSI | 6路MIPI CAMERA CSI 输入 |
I2S | 3路I2S,1路 SPDIF OUT |
PCIE | 3路PCIE2.0 ,1路PCIE2.0 |
SATA | 1路 SATA3.0 |
USB | 2路 HOST2.0,2路OTG 3.0/TYPE-C |
以太网 | 2路RGMII以太网接口 |
UART | 10路串口 |
SPI | 5路SPI |
I2C | 7路I2C |
PWM | 16路PWM |
SDIO | 2路SDIO接口,一路为TF卡,一路GPIO |
ADC | 4路模拟ADC输入接口 |
CAN | 2路CAN总线 |
GPIO | 可复用GPIO高达120 |
升级 | 支持USB/TF卡本地升级 |
电流参数表
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 11V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | |||
3V RTC耗电 | 0.9uA | |||
开机电流(无屏) | 175mA | 225mA | 565mA | |
桌面静态电流(无屏) | 215mA | |||
开机电流(接7寸720x1280) | 245mA | 295mA | 498mA | |
桌面静态电流(接7寸720x1280) | 285mA | |||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
主要硬件指标 | |
尺寸 | 58mm长*44mm宽*3.5mm高 |
连接方式 | 邮票孔片式 |
CPU | ROCKCHIP RK3588 八核A76+A55 |
NPU | 6TOPS |
GPU | Mali-G610 MC4 |
内存 | LPDDR4x 4GB/8GB/16GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配32G/64G/128G 选配256G |
电源管理 | RK806 |
工作电压 | 3.5-5.5V 最大电流5A |
支持系统 | Android /Linux OS/Ubuntu |
工作温度 | -10到+75度 |
核心板常用接口 | |
HDMI | 2路HDMI高清输出4K |
EDP | 2路4Lane eDP最高1080P |
DP | 1路4Lane DP最高4K |
MIPI DSI | 1路MIPI DSI 最高支持2K |
MIPI CSI | 6路MIPI CAMERA CSI 输入 |
I2S | 3路I2S,1路 SPDIF OUT |
PCIE | 3路PCIE2.0 ,1路PCIE2.0 |
SATA | 1路 SATA3.0 |
USB | 2路 HOST2.0,2路OTG 3.0/TYPE-C |
以太网 | 2路RGMII以太网接口 |
UART | 10路串口 |
SPI | 5路SPI |
I2C | 7路I2C |
PWM | 16路PWM |
SDIO | 2路SDIO接口,一路为TF卡,一路GPIO |
ADC | 4路模拟ADC输入接口 |
CAN | 2路CAN总线 |
GPIO | 可复用GPIO高达120 |
升级 | 支持USB/TF卡本地升级 |
电流参数表
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 11V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | |||
3V RTC耗电 | 0.9uA | |||
开机电流(无屏) | 175mA | 225mA | 565mA | |
桌面静态电流(无屏) | 215mA | |||
开机电流(接7寸720x1280) | 245mA | 295mA | 498mA | |
桌面静态电流(接7寸720x1280) | 285mA | |||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |