主要硬件参数 | |
尺寸 | 160mm长*100mm宽*14mm高 |
CPU | RK3528A 四核A53 主频2G |
GPU | Mali 450 MP2 |
内存 | DDR4标配1GB/2GB 选配4GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32GB/64GB |
电源管理 | 分立式电源设计 |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | Andriod 13 |
运行温度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(3路外接,1路内插式 ) 外接J7为OTG2.0 |
串口 | 5路UART串口(其中一路为debug) |
4G接口 | 可接4G模块上网(USB) |
语音输入 | 1路PDM麦克风 |
语音输出 | 1路喇叭输出 5W/8欧 |
TF卡 | 支持TF卡 |
HDMI显示 | 1路HDMI输出,最高4K 60fps |
CVBS显示 | 1路模拟CVBS输出 |
以太网 | 3路以太网,RGMII PHY+ RMII + PCIE PHY |
WIFI | WIFI6 (VS2275S) |
蓝牙 | 1路5.3 蓝牙+BLE(VS2275S) |
ADC接口 | 2路10位 ADC接口 |
SPDIF | 1路SDPIF输入 |
IR | 一路红外接收输入 |
其他扩展接口 | 15路可用GPIO |
指示灯 | 1路GPIO可控制指示灯接口 |
RTC实时时钟 | 外置纽扣电池掉电时间保存(独立8563)功耗小于1uA |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
PRO-RK3528A功能及驱动支持列表 | ||
Android 13.0 | 备注 | |
硬件功能 | ||
HDMI(原生) | OK | 不能与TV-OUT 同时使用 |
TV-OUT | OK | |
LED灯(进系统呼吸灯) | OK | |
RTC(外挂HYM8563,掉电时间保存) | OK | |
喇叭(底板可接5W/8欧嗽,播放声音) | OK | |
麦克风输入(PDM mic) | OK | |
SPDIF | ||
红外 | OK | |
WIFI(VS2275S) | OK | |
蓝牙(VS2275S) | OK | |
蓝牙PCM (VS2275S) | ||
USB-A OTG | OK | |
USB HUB x4 | OK | |
USB2.0 HOST 标准A口 X2 | OK | |
USB2.0 HOST 排针式 X1 | OK | |
I2C-GPIO NCA9555 | OK | |
百兆以太网 | OK | |
千兆以太网0(YT8531C LED指示灯及iperf测试) | OK | |
千兆以太网1(YT6801S LED指示灯及iperf测试) | OK | |
调试串口(可收发,也可作为普通串口) | OK | |
串口1/3/6/7(可正常收发数据) | OK | |
TF卡(测试最大128G TF卡相互传文件) | OK | |
按键(复位键、升级键、Maskrom键、PWR_ON/OFF键) | OK | |
4G通迅(移远EC20 CAT1) | OK | |
ADC2 排针引出 数据读取 | OK | |
ADC3 排针引出 数据读取 | OK | |
总线驱动 | ||
PCIE 驱动 | OK | |
SPI 驱动 | ||
ADC 驱动 | OK | |
I2C 驱动 | OK | |
PWM 驱动 | OK | |
SDIO 驱动 | OK | |
GPIO 驱动 | OK | |
USB 驱动 | OK | |
软件功能 | ||
.H264视频编码 1080P 60fps | ||
.H264视频解码 4K 60fps | ||
.H265视频编码 1080P 60fps | ||
.H265视频解码 4K 60fps | ||
USB打印机 | ||
USB升级 | OK | |
TF卡升级 | OK | |
OTA升级 | ||
恢复出厂设置 | OK | |
序列号 | ||
MAC地址 | ||
体眠唤醒 | OK | 无硬件休眠唤醒按键 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 7.5V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 115mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 125mA | 265mA | 395mA |
播放声音 | 135mA | 245mA | 315mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度商业级 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
主要硬件参数 | |
尺寸 | 160mm长*100mm宽*14mm高 |
CPU | RK3528A 四核A53 主频2G |
GPU | Mali 450 MP2 |
内存 | DDR4标配1GB/2GB 选配4GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32GB/64GB |
电源管理 | 分立式电源设计 |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | Andriod 13 |
运行温度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(3路外接,1路内插式 ) 外接J7为OTG2.0 |
串口 | 5路UART串口(其中一路为debug) |
4G接口 | 可接4G模块上网(USB) |
语音输入 | 1路PDM麦克风 |
语音输出 | 1路喇叭输出 5W/8欧 |
TF卡 | 支持TF卡 |
HDMI显示 | 1路HDMI输出,最高4K 60fps |
CVBS显示 | 1路模拟CVBS输出 |
以太网 | 3路以太网,RGMII PHY+ RMII + PCIE PHY |
WIFI | WIFI6 (VS2275S) |
蓝牙 | 1路5.3 蓝牙+BLE(VS2275S) |
ADC接口 | 2路10位 ADC接口 |
SPDIF | 1路SDPIF输入 |
IR | 一路红外接收输入 |
其他扩展接口 | 15路可用GPIO |
指示灯 | 1路GPIO可控制指示灯接口 |
RTC实时时钟 | 外置纽扣电池掉电时间保存(独立8563)功耗小于1uA |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
PRO-RK3528A功能及驱动支持列表 | ||
Android 13.0 | 备注 | |
硬件功能 | ||
HDMI(原生) | OK | 不能与TV-OUT 同时使用 |
TV-OUT | OK | |
LED灯(进系统呼吸灯) | OK | |
RTC(外挂HYM8563,掉电时间保存) | OK | |
喇叭(底板可接5W/8欧嗽,播放声音) | OK | |
麦克风输入(PDM mic) | OK | |
SPDIF | ||
红外 | OK | |
WIFI(VS2275S) | OK | |
蓝牙(VS2275S) | OK | |
蓝牙PCM (VS2275S) | ||
USB-A OTG | OK | |
USB HUB x4 | OK | |
USB2.0 HOST 标准A口 X2 | OK | |
USB2.0 HOST 排针式 X1 | OK | |
I2C-GPIO NCA9555 | OK | |
百兆以太网 | OK | |
千兆以太网0(YT8531C LED指示灯及iperf测试) | OK | |
千兆以太网1(YT6801S LED指示灯及iperf测试) | OK | |
调试串口(可收发,也可作为普通串口) | OK | |
串口1/3/6/7(可正常收发数据) | OK | |
TF卡(测试最大128G TF卡相互传文件) | OK | |
按键(复位键、升级键、Maskrom键、PWR_ON/OFF键) | OK | |
4G通迅(移远EC20 CAT1) | OK | |
ADC2 排针引出 数据读取 | OK | |
ADC3 排针引出 数据读取 | OK | |
总线驱动 | ||
PCIE 驱动 | OK | |
SPI 驱动 | ||
ADC 驱动 | OK | |
I2C 驱动 | OK | |
PWM 驱动 | OK | |
SDIO 驱动 | OK | |
GPIO 驱动 | OK | |
USB 驱动 | OK | |
软件功能 | ||
.H264视频编码 1080P 60fps | ||
.H264视频解码 4K 60fps | ||
.H265视频编码 1080P 60fps | ||
.H265视频解码 4K 60fps | ||
USB打印机 | ||
USB升级 | OK | |
TF卡升级 | OK | |
OTA升级 | ||
恢复出厂设置 | OK | |
序列号 | ||
MAC地址 | ||
体眠唤醒 | OK | 无硬件休眠唤醒按键 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 7.5V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 115mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 125mA | 265mA | 395mA |
播放声音 | 135mA | 245mA | 315mA | |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度商业级 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |