主要硬件指标 | |
尺寸 | 60mm长*50mm宽*4.2mm高 |
连接方式 | 板对板连接器 |
CPU | ROCKCHIP RK3399 六核A72双+A53四 |
GPU | Mali T860 MP4 |
内存 | LPDDR4标配2GB 选配4GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32GB/64GB |
电源管理 | RK808-D |
锂电池 | 无 |
工作电压 | 5V 2A以上 |
支持系统 | Andriod/ubuntu/linux+QT |
运行温度 | 25到+75度 |
核心板常用接口 | |
HDMI | HDMI高清输出 支持4K/1080P显示 |
MIPI DSI | 支持 8Lane 最高支持2K/4K |
MIPI CSI | 二路CSI 最高支持二路1300W |
CAMERA | 支持DVP CAMERA 8bit |
PCIE | 支持x4 PCIE |
I2S | 一路I2S接口 |
USB2.0 | 二路USB2.0 |
USB3.0 | 二路USB3.0或一路TYPE-C |
TYPE-C | 一路TYPE-C |
以太网 | PHY接口,底板加PHY可扩展10/100/1000以太网 |
UART | 5路串口 |
SPI | 5路SPI |
I2C | 3路I2C |
PWM | 3路PWM |
TF | 1路TF卡 |
SDIO | 1路SDIO接口 |
GPIO | 可复用GPIO高达102 |
ADC | 5路模拟ADC输入接口 |
升级 | 支持USB/TF卡本地升级 |
RD3399驱动支持列表 | ||||
Android 8.1 Linux4.4 | Linux Ubuntu1604 | Linux buildroot | Linux Debian | |
硬件功能 | ||||
5寸MIPI屏+I2C触摸(720x1280) | √ | √ | √ | √ |
7寸MIPI屏+I2C触摸(800x1280) | √ | √ | √ | √ |
8寸MIPI屏+I2C触摸(800x1280) | √ | √ | √ | √ |
10.1寸MIPI屏+I2C触摸(1920x1200) | √ | √ | √ | √ |
13.3寸EDP屏+USB触摸(1920x1080) | √ | √ | √ | √ |
MIPI 接口 | √ | √ | √ | √ |
EDP 接口 | √ | √ | √ | √ |
HDMI 接口 | √ | √ | √ | √ |
电容屏 接口 | √ | √ | √ | √ |
OV13850(MIPI) | √ | 无 | 无 | 无 |
USB摄像头 | √ | √ | √ | √ |
USB HOST | √ | √ | √ | √ |
USB OTG | √ | 无 | 无 | 无 |
GPIO | √ | √ | √ | √ |
按键 | √ | 无 | 无 | 无 |
SDIO AP6212 WIFI 2.4G | √ | √ | √ | √ |
SDIO AP6212 BT 4.0 | √ | 无 | 无 | 无 |
以太网 10M/100M/1000M | √ | √ | √ | √ |
喇叭 | √ | √ | √ | √ |
耳机 | √ | √ | √ | √ |
麦克风 | √ | √ | √ | √ |
串口 | √ | √ | √ | √ |
TF卡 | √ | √ | √ | √ |
重力传感器 | √ | 无 | 无 | 无 |
RTC | √ | √ | √ | √ |
4G或4G模块扩展 | √ | √ | √ | √ |
PCI-E | √ | √ | √ | √ |
总线驱动 | ||||
SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ |
ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ |
I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ |
PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驱动 | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驱动 | √ | √ | √ | √ |
USB 驱动 | √ | √ | √ | √ |
软件功能 | ||||
双屏同显 | √ | 无 | 无 | 无 |
双屏异显(LCD+HDMI) | √ | √ | √ | √ |
双屏异显(eDP+MIPI) | √ | 无 | 无 | 无 |
双屏双触摸(I2C+USB) | √ | 无 | 无 | 无 |
usb双摄像头同时预览 | √ | √ | √ | √ |
MIPI 双摄像头同时预览 | √ | 无 | 无 | 无 |
WIFI热点 | √ | √ | √ | √ |
USB打印机 | √ | √ | √ | √ |
USB升级 | √ | √ | √ | √ |
TF卡升级 | √ | 无 | 无 | 无 |
OTA升级 | √ | 无 | 无 | 无 |
恢复出厂设置 | √ | 无 | 无 | 无 |
序列号 | √ | 无 | 无 | 无 |
MAC地址 | √ | √ | √ | √ |
体眠唤醒 | √ | √ | √ | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 5V | 5.5V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 396mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 398mA | 675mA | 1323mA |
静态电流 | 524mA | |||
待机电流 | 24mA | |||
电源电流 (接显示屏) | ||||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | 25℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 125℃ |
主要硬件指标 | |
尺寸 | 60mm长*50mm宽*4.2mm高 |
连接方式 | 板对板连接器 |
CPU | ROCKCHIP RK3399 六核A72双+A53四 |
GPU | Mali T860 MP4 |
内存 | LPDDR4标配2GB 选配4GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32GB/64GB |
电源管理 | RK808-D |
锂电池 | 无 |
工作电压 | 5V 2A以上 |
支持系统 | Andriod/ubuntu/linux+QT |
运行温度 | 25到+75度 |
核心板常用接口 | |
HDMI | HDMI高清输出 支持4K/1080P显示 |
MIPI DSI | 支持 8Lane 最高支持2K/4K |
MIPI CSI | 二路CSI 最高支持二路1300W |
CAMERA | 支持DVP CAMERA 8bit |
PCIE | 支持x4 PCIE |
I2S | 一路I2S接口 |
USB2.0 | 二路USB2.0 |
USB3.0 | 二路USB3.0或一路TYPE-C |
TYPE-C | 一路TYPE-C |
以太网 | PHY接口,底板加PHY可扩展10/100/1000以太网 |
UART | 5路串口 |
SPI | 5路SPI |
I2C | 3路I2C |
PWM | 3路PWM |
TF | 1路TF卡 |
SDIO | 1路SDIO接口 |
GPIO | 可复用GPIO高达102 |
ADC | 5路模拟ADC输入接口 |
升级 | 支持USB/TF卡本地升级 |
RD3399驱动支持列表 | ||||
Android 8.1 Linux4.4 | Linux Ubuntu1604 | Linux buildroot | Linux Debian | |
硬件功能 | ||||
5寸MIPI屏+I2C触摸(720x1280) | √ | √ | √ | √ |
7寸MIPI屏+I2C触摸(800x1280) | √ | √ | √ | √ |
8寸MIPI屏+I2C触摸(800x1280) | √ | √ | √ | √ |
10.1寸MIPI屏+I2C触摸(1920x1200) | √ | √ | √ | √ |
13.3寸EDP屏+USB触摸(1920x1080) | √ | √ | √ | √ |
MIPI 接口 | √ | √ | √ | √ |
EDP 接口 | √ | √ | √ | √ |
HDMI 接口 | √ | √ | √ | √ |
电容屏 接口 | √ | √ | √ | √ |
OV13850(MIPI) | √ | 无 | 无 | 无 |
USB摄像头 | √ | √ | √ | √ |
USB HOST | √ | √ | √ | √ |
USB OTG | √ | 无 | 无 | 无 |
GPIO | √ | √ | √ | √ |
按键 | √ | 无 | 无 | 无 |
SDIO AP6212 WIFI 2.4G | √ | √ | √ | √ |
SDIO AP6212 BT 4.0 | √ | 无 | 无 | 无 |
以太网 10M/100M/1000M | √ | √ | √ | √ |
喇叭 | √ | √ | √ | √ |
耳机 | √ | √ | √ | √ |
麦克风 | √ | √ | √ | √ |
串口 | √ | √ | √ | √ |
TF卡 | √ | √ | √ | √ |
重力传感器 | √ | 无 | 无 | 无 |
RTC | √ | √ | √ | √ |
4G或4G模块扩展 | √ | √ | √ | √ |
PCI-E | √ | √ | √ | √ |
总线驱动 | ||||
SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ |
ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ |
I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ |
PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驱动 | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驱动 | √ | √ | √ | √ |
USB 驱动 | √ | √ | √ | √ |
软件功能 | ||||
双屏同显 | √ | 无 | 无 | 无 |
双屏异显(LCD+HDMI) | √ | √ | √ | √ |
双屏异显(eDP+MIPI) | √ | 无 | 无 | 无 |
双屏双触摸(I2C+USB) | √ | 无 | 无 | 无 |
usb双摄像头同时预览 | √ | √ | √ | √ |
MIPI 双摄像头同时预览 | √ | 无 | 无 | 无 |
WIFI热点 | √ | √ | √ | √ |
USB打印机 | √ | √ | √ | √ |
USB升级 | √ | √ | √ | √ |
TF卡升级 | √ | 无 | 无 | 无 |
OTA升级 | √ | 无 | 无 | 无 |
恢复出厂设置 | √ | 无 | 无 | 无 |
序列号 | √ | 无 | 无 | 无 |
MAC地址 | √ | √ | √ | √ |
体眠唤醒 | √ | √ | √ | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 5V | 5.5V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 396mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机电流 | 398mA | 675mA | 1323mA |
静态电流 | 524mA | |||
待机电流 | 24mA | |||
电源电流 (接显示屏) | ||||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | 25℃ | -- | 75℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 125℃ |