主要硬件指标 | |
尺寸 | 60mm长*46mm宽*3.2mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3288K 四核A17 |
GPU | Mali T746 |
内存 | DDR3 标配2GB 选配1GB/4G |
存储器 | EMMC 5.1 标配16GB 选配8GB/32G/64G/128G |
电源管理 | ACT8847 |
锂电池 | 无 |
工作电压 | 5V 1.5A以上 |
支持系统 | Andriod5.1 / 7.1 / 8.1 / Ubuntu16.04 / Linux+QT |
运行温度 | -25到+85度 |
寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
核心板常用接口 | |
HDMI | HDMI高清输出 支持4K/1080P显示 |
EDP | 支持4Lane eDP最高1080P |
RGB | 支持RGB888显示输出最高1080P |
LVDS | 支持双8LVDS显示输出最高1080P |
MIPI DSI | 支持 8Lane 最高支持2K/4K |
MIPI CSI | 二路CSI 最高支持二路1300W |
I2S | 一路I2S接口 |
USB2.0 | 三路USB2.0 其中一路为OTG |
以太网 | PHY接口,底板加PHY可扩展10/100/1000以太网 |
UART | 5路串口 |
SPI | 1路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 4路PWM |
TF | 1路TF卡 |
SDIO | 1路SDIO接口 |
GPIO | 可复用GPIO高达98 |
ADC | 1路模拟ADC输入接口 |
升级 | 支持USB/TF卡本地升级 |
RP3288驱动支持列表 | ||||||
Android 5.1 | Android 7.1 | Android 8.1 | Linux | Linux | Linux | |
硬件功能 | ||||||
5寸MIPI屏+I2C触摸(720x1280) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7寸MIPI屏+I2C触摸(800x1280) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1寸LVDS屏+I2C触摸(1024x600) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1寸MIPI屏+I2C触摸(1920x1200) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3寸EDP屏+USB触摸(1920x1080) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LVDS 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
EDP 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HDMI 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
RGB 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电容屏 接口(I2C) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
OV13850(MIPI) | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
OV5640(YUV) | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
USB摄像头 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB HOST | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB OTG | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
GPIO | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
按键 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
SDIO AP6212 WIFI 150Mbps | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SDIO AP6212 BT 4.0 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
以太网 10M/100M/1000M | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
喇叭 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
耳机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
麦克风 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
串口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
重力传感器 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
RTC | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4G或4G模块扩展 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
总线驱动 | ||||||
SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
软件功能 | ||||||
双屏同显 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
双屏异显(LCD+HDMI) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
双屏异显(eDP+LVDS) | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 |
双屏异显(MIPI+LVDS) | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 |
双屏双触摸(I2C+USB) | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 |
usb双摄像头同时预览 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
WIFI热点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB打印机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB升级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡升级 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
OTA升级 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
恢复出厂设置 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
序列号 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
MAC地址 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
体眠唤醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电流参数表
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 5V | 5.5V |
纹波 | -- | -- | 50mV | |
电流 | 225mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机启动电流 | 235mA | 576mA | 1023mA |
桌面静态电流 | 276mA | |||
待机电流 | 19mA | |||
电源电流 (接显示屏) | ||||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -25℃ | -- | 85℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 90℃ |
主要硬件指标 | |
尺寸 | 60mm长*46mm宽*3.2mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3288K 四核A17 |
GPU | Mali T746 |
内存 | DDR3 标配2GB 选配1GB/4G |
存储器 | EMMC 5.1 标配16GB 选配8GB/32G/64G/128G |
电源管理 | ACT8847 |
锂电池 | 无 |
工作电压 | 5V 1.5A以上 |
支持系统 | Andriod5.1 / 7.1 / 8.1 / Ubuntu16.04 / Linux+QT |
运行温度 | -25到+85度 |
寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
核心板常用接口 | |
HDMI | HDMI高清输出 支持4K/1080P显示 |
EDP | 支持4Lane eDP最高1080P |
RGB | 支持RGB888显示输出最高1080P |
LVDS | 支持双8LVDS显示输出最高1080P |
MIPI DSI | 支持 8Lane 最高支持2K/4K |
MIPI CSI | 二路CSI 最高支持二路1300W |
I2S | 一路I2S接口 |
USB2.0 | 三路USB2.0 其中一路为OTG |
以太网 | PHY接口,底板加PHY可扩展10/100/1000以太网 |
UART | 5路串口 |
SPI | 1路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 4路PWM |
TF | 1路TF卡 |
SDIO | 1路SDIO接口 |
GPIO | 可复用GPIO高达98 |
ADC | 1路模拟ADC输入接口 |
升级 | 支持USB/TF卡本地升级 |
RP3288驱动支持列表 | ||||||
Android 5.1 | Android 7.1 | Android 8.1 | Linux | Linux | Linux | |
硬件功能 | ||||||
5寸MIPI屏+I2C触摸(720x1280) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7寸MIPI屏+I2C触摸(800x1280) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1寸LVDS屏+I2C触摸(1024x600) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1寸MIPI屏+I2C触摸(1920x1200) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3寸EDP屏+USB触摸(1920x1080) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LVDS 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
EDP 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HDMI 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
RGB 接口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电容屏 接口(I2C) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
OV13850(MIPI) | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
OV5640(YUV) | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
USB摄像头 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB HOST | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB OTG | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
GPIO | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
按键 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
SDIO AP6212 WIFI 150Mbps | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SDIO AP6212 BT 4.0 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
以太网 10M/100M/1000M | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
喇叭 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
耳机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
麦克风 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
串口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
重力传感器 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
RTC | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4G或4G模块扩展 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
总线驱动 | ||||||
SPI 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ADC 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
I2C 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PWM 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB 驱动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
软件功能 | ||||||
双屏同显 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
双屏异显(LCD+HDMI) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
双屏异显(eDP+LVDS) | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 |
双屏异显(MIPI+LVDS) | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 |
双屏双触摸(I2C+USB) | 无 | 无 | √ | 无 | 无 | 无 |
usb双摄像头同时预览 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
WIFI热点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB打印机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
USB升级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡升级 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
OTA升级 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
恢复出厂设置 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
序列号 | √ | √ | √ | 无 | 无 | 无 |
MAC地址 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
体眠唤醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电流参数表
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 5V | 5.5V |
纹波 | -- | -- | 50mV | |
电流 | 225mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设) | 开机启动电流 | 235mA | 576mA | 1023mA |
桌面静态电流 | 276mA | |||
待机电流 | 19mA | |||
电源电流 (接显示屏) | ||||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -25℃ | -- | 85℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 90℃ |