RK3568主机硬件参数
RK3568主机硬件参数 | |
处理器 | ROCKCHIP RK3568 四核A55 2GHz |
内存 | LPDDR4 2GB或4GB/8GB |
存储 | EMMC 8GB/16GB或64GB |
音频 | 功放喇叭 2路3W (有插座,可外接) |
麦克风 (有插座,可外接) | |
网络接口 | 2路以太网 100/1000M |
无线WIFI 2.4G/5G(AP6256) | |
蓝牙 5.0+BLE(AP6256) | |
4G CAT1 (标配不带,可选配) | |
USB接口 | 1路USB OTG 3.0 接口(可ADB) |
1路USB HOST 3.0接口 | |
2路USB HOST 2.0接口 | |
1路USB HOST 2.0 内置接口 | |
显示接口 | HDMI 2.0 输出 1920x1080 |
15.6寸显示屏 FHD 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示灯 | 一路电源灯,一路系统运行灯 |
RTC | 内置RTC (HYM8563) 耗电量0.25uA 可持续4年 |
可扩展接口 | 1路SPI (有插座,可外接) |
6路TTL串口 (有插座,可外接) | |
可扩展接口 | 1路I2C (有插座,可外接) |
12V / 5V / 3.3V 电源输出(有插座,可外接) | |
1路可控GPIO,可操作整机开电及关电(有插座,可外接) | |
15路GPIO可复用串口或SPI口(有插座,可外接) | |
双路MIPI CSI 摄像头接口 (有插座,可外接) | |
电源输入 | 12V 2A以上 DC5.5x2.1 |
支持系统 | Andriod 11/ Ubuntu1804/ Linux+QT5.14 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 11.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | 100mV | ||
开机电流 | 560mA | 781mA | 1043mA | |
播放声音 | 805mA | 912mA | ||
接HMDI开机电流 | 260mA | 831mA | 1073mA | |
接HMDI静态电流 | 802mA |
RK3566主机硬件参数
RK3566主机硬件参数 | |
处理器 | ROCKCHIP RK3566 四核A55 1.8GHz |
内存 | LPDDR4 2GB或4GB/8GB |
存储 | EMMC 8GB/16GB或64GB |
音频 | 功放喇叭 2路3W (有插座,可外接) |
麦克风 (有插座,可外接) | |
网络接口 | 1路以太网 100/1000M |
无线WIFI 2.4G/5G(AP6256) | |
蓝牙 5.0+BLE(AP6256) | |
4G CAT1 (标配不带,可选配) | |
USB接口 | 1路USB OTG 2.0 接口(可ADB) |
1路USB HOST 3.0接口 | |
3路USB HOST 2.0接口 | |
1路USB HOST 2.0 内置接口 | |
显示接口 | HDMI 2.0 输出 1920x1080 |
15.6寸显示屏 FHD 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示灯 | 一路电源灯,一路系统运行灯 |
RTC | 内置RTC (HYM8563) 耗电量0.25uA 可持续4年 |
可扩展接口 | 3路SPI (有插座,可外接) |
4路TTL串口 (有插座,可外接) | |
可扩展接口 | 2路I2C (有插座,可外接) |
12V / 5V / 3.3V 电源输出(有插座,可外接) | |
1路可控GPIO,可操作整机开电及关电(有插座,可外接) | |
28路GPIO可复用串口或SPI口(有插座,可外接) | |
双路MIPI CSI 摄像头接口 (有插座,可外接) | |
电源输入 | 12V 2A以上 DC5.5x2.1 |
支持系统 | Andriod 11/ Ubuntu1804/ Linux+QT5.14 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 11.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | 100mV | ||
开机电流 | 551mA | 782mA | 1042mA | |
播放声音 | 805mA | 912mA | ||
接HMDI开机电流 | 562mA | 810mA | 1071mA | |
接HMDI静态电流 | 803mA |
RK3399主机硬件参数
RK3399主机硬件参数 | |
处理器 | ROCKCHIP RK3399 六核A72+A53 1.8GHz |
内存 | LPDDR4 2GB或4GB |
存储 | EMMC 16GB或64GB |
音频 | 功放喇叭 2路3W (有插座,可外接) |
麦克风 (有插座,可外接) | |
网络接口 | 以太网 100/1000M |
无线WIFI 2.4G/5G | |
蓝牙 5.0+BLE | |
4G CAT1 (标配不带,可选配) | |
USB接口 | 1路USB OTG 3.0 接口(可ADB) |
1路USB HOST 3.0接口 | |
3路USB HOST 2.0接口 | |
1路USB HOST 2.0 内置接口 | |
显示接口 | HDMI 2.0 输出 1920x1080 |
15.6寸显示屏 FHD 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示灯 | 一路电源灯,一路系统运行灯 |
RTC | 内置RTC (HYM8563) 耗电量0.25uA 可持续4年 |
可扩展接口 | 1路SPI (有插座,可外接) |
2路TTL串口 (有插座,可外接) | |
可扩展接口 | 1路I2C (有插座,可外接) |
12V / 5V / 3.3V 电源输出(有插座,可外接) | |
1路可控GPIO,可操作整机开电及关电(有插座,可外接) | |
8路GPIO+4路可复用GPIO(有插座,可外接) | |
双路MIPI CSI 摄像头接口 (有插座,可外接) | |
电源输入 | 12V 2A以上 DC5.5x2.1 |
支持系统 | Andriod 8.1/ Ubuntu1804/ Linux+QT5.9 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 11.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | 100mV | ||
开机电流 | 541mA | 782mA | 1244mA | |
播放声音 | 795mA | 930mA | ||
接HMDI开机电流 | 560mA | 851mA | 1281mA | |
接HMDI静态电流 | 835mA |
RK3288主机硬件参数
RK3288主机硬件参数 | |
处理器 | ROCKCHIP RK3288 四核A17 1.8GHz |
内存 | DDR3 2GB或4GB |
存储 | EMMC 16GB或64GB |
音频 | 功放喇叭 2路3W (有插座,可外接) |
麦克风 (有插座,可外接) | |
网络接口 | 以太网 100/1000M |
无线WIFI 2.4G | |
蓝牙 4.0+BLE | |
4G CAT1 (标配不带,可选配) | |
USB接口 | 1路USB OTG 2.0 接口(可ADB) |
4路USB HOST 2.0接口 | |
显示接口 | HDMI 2.0 输出 1920x1080 |
15.6寸显示屏 FHD 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示灯 | 一路电源灯,一路系统运行灯 |
RTC | 内置RTC (HYM8563) 耗电量0.25uA 可持续4年 |
可扩展接口 | 1路SPI (有插座,可外接) |
4路TTL串口 (有插座,可外接) | |
可扩展接口 | 1路I2C (有插座,可外接) |
12V / 5V / 3.3V 电源输出(有插座,可外接) | |
1路可控GPIO,可操作整机开电及关电(有插座,可外接) | |
3路GPIO+14路可复用GPIO(有插座,可外接) | |
1路MIPI CSI + DVP 摄像头接口 (有插座,可外接) | |
电源输入 | 12V 2A以上 DC5.5x2.1 |
支持系统 | Andriod 5.1或8.1/ Ubuntu1804/ Linux+QT5.9 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 11.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | 100mV | ||
开机电流 | 560mA | 695mA | 1043mA | |
播放声音 | 730mA | 840mA | ||
接HMDI开机电流 | 582mA | 731mA | 864mA | |
接HMDI静态电流 | 722mA |
RK3399PRO主机硬件参数
RK3399PRO主机硬件参数 | |
处理器 | ROCKCHIP RK3399 六核A72+A53 1.8GHz |
NPU | 3.0T 算力 神经网络计算单元 |
内存 | LPDDR4 3GB或6GB |
存储 | EMMC 16GB或64GB |
音频 | 功放喇叭 2路3W (有插座,可外接) |
麦克风 (有插座,可外接) | |
网络接口 | 以太网 100/1000M |
无线WIFI 2.4G/5G(AP6256) | |
蓝牙 5.0+BLE(AP6256) | |
4G CAT1 (标配不带,可选配) | |
USB接口 | 1路USB OTG 3.0 接口(可ADB) |
1路USB HOST 3.0接口 | |
3路USB HOST 2.0接口 | |
显示接口 | HDMI 2.0 输出 1920x1080 |
15.6寸显示屏 FHD 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示灯 | 一路电源灯,一路系统运行灯 |
RTC | 内置RTC (HYM8563) 耗电量0.25uA 可持续4年 |
可扩展接口 | 1路SPI (有插座,可外接) |
2路TTL串口 (有插座,可外接) | |
可扩展接口 | 2路I2C (有插座,可外接) |
12V / 5V / 3.3V 电源输出(有插座,可外接) | |
1路可控GPIO,可操作整机开电及关电(有插座,可外接) | |
26路可复用GPIO(有插座,可外接) | |
双路MIPI CSI 摄像头接口 (有插座,可外接) | |
电源输入 | 12V 2A以上 DC5.5x2.1 |
支持系统 | Andriod 9.0/ Ubuntu1804/ Linux+QT5.9 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 11.5V | 12V | 15V |
纹波 | 50mV | 100mV | ||
开机电流 | 576mA | 758mA | 1215mA | |
播放声音 | 835mA | 953mA | ||
接HMDI开机电流 | 535mA | 785mA | 1249mA | |
接HMDI静态电流 | 785mA |
RK3368主机硬件参数
RK3368主机硬件参数 | |
处理器 | ROCKCHIP RK3368 八核A53 1.5GHz |
内存 | LPDDR3 2GB或4GB |
存储 | EMMC 32GB或64GB |
音频 | 功放喇叭 2路3W (有插座,可外接) |
麦克风 (有插座,可外接) | |
网络接口 | 以太网 100/1000M |
无线WIFI 2.4G(AP6212) | |
蓝牙 4.0+BLE(AP6212) | |
4G CAT1 (标配不带,可选配) | |
USB接口 | 1路USB OTG 2.0 接口(可ADB) |
4路USB HOST 2.0接口 | |
显示接口 | HDMI 2.0 输出 1920x1080 |
15.6寸显示屏 FHD 1920x1080 300 cd/m2 | |
指示灯 | 一路电源灯,一路系统运行灯 |
RTC | 内置RTC (HYM8563) 耗电量0.25uA 可持续4年 |
可扩展接口 | 2路ADC (有插座,可外接) |
4路TTL串口 (有插座,可外接) | |
可扩展接口 | 1路I2C (有插座,可外接) |
12V / 5V / 3.3V 电源输出(有插座,可外接) | |
1路可控GPIO,可操作整机开电及关电(有插座,可外接) | |
15路GPIO(有插座,可外接) | |
1路MIPI CSI + DVP 摄像头接口 (有插座,可外接) | |
电源输入 | 12V 2A以上 DC5.5x2.1 |
支持系统 | Andriod 8.1 |
<td style="margin: 0px; padding:
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源参数 | 电压 | 11.5V | 12V | 15V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纹波 | 50mV | 100mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开机电流 | 499mA | 569mA | 738mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播放声音 | 595mA | 868mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接HMDI开机电流 | 496mA | <p style="text-align: cent
RK3568主机硬件参数
RK3566主机硬件参数
RK3399主机硬件参数
RK3288主机硬件参数
RK3399PRO主机硬件参数
RK3368主机硬件参数
<td style="margin: 0px; padding:
|