散热片组装方式
尺寸 | 140mm长*90mm宽*14mm高 |
CPU | T509 四核A53 |
GPU | GE8300 |
内存 | LPDDR4标配1GB 选配2GB/4GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB 选配32GB/64GB |
电源管理 | AXP707 |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | Andriod 10 |
运行温度 | 0到+65度 |
寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
USB HOST | 7路USB口(5路外接,2路内插式 ) 另一路OTG2.0 |
串口 | 6路TTL 3.3V电平(其中一路为debug,可改普通串口) |
SPI接口 | 1路SPI0 |
其他扩展接口 | 10路IO |
MIPI 显示 | MIPI显示输出 最高1920x1080 |
LVDS 显示 | 双8 LVDS输出 最高1920x1080 |
MIPI CSI 输入 | 2路摄像头 MIPI RAW/YUV数据输入 |
以太网1 | 1路 10M/100M/1000M RTL8211F |
语音输出 | 1路喇叭输出 5W/8欧 |
RS485 | 1路RS485接口 |
CAN总线 | 2路CAN输出 |
WIFI | WIFI 2.4G (AP6212) |
蓝牙 | 1路2.4G 蓝牙+BLE(AP6212) |
ADC接口 | 2路ADC接口 |
3G/4G | 可内置4G功能,PCI-E 3G/4G上网 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC实时时钟 | 外置纽扣电池掉电时间保存(独立 HYM8563)功耗小于0.2uA |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
PRO-BOX-T509功能及驱动支持列表 | ||
功能列表 | Android 10.0 | 备注 |
硬件功能 | ||
10.1寸LVDS屏+I2C触摸(1204x600) | √ | |
2路双8 LVDS 1920x1080显示屏 | √ | |
RGB 7寸 1024*600 显示屏 | √ | |
MIPI显示屏 | √ | |
LVDS 接口 | √ | |
电容屏 接口 | √ | |
USB摄像头 | √ | |
USB HOST接口 | √ | |
USB OTG HOST接口 | √ | |
USB OTG device接口 | √ | |
MIPI摄像头接口 | ||
可输入或输出GPIO | √ | |
按键ADC0 | √ | |
SDIO AP6212 WIFI 150Mbps | √ | |
SDIO AP6212 BT 4.2 | √ | |
以太网RTL8211F 10M/100M/1000M | √ | |
喇叭 | √ | |
麦克风 | √ | |
串口 | √ | |
TF卡 | √ | |
RTC时间保存 HYM8563 | √ | |
4G通信 EC20 | √ | |
看门狗 | √ | |
ADC | ||
驱动列表 | ||
AXP707 PMIC 驱动 | √ | |
以太网 RTL8211CP 驱动 | √ | |
SDIO WIFI+BT AP6212 驱动 | √ | |
UART串口驱动 | √ | |
LVDS 显示屏驱动 | √ | |
I2C触摸屏驱动 | √ | |
RTC时间保存 驱动 | √ | |
EC20 驱动 | √ | |
SPI 驱动 | √ | |
ADC 驱动 | √ | |
I2C 驱动 | √ | |
PWM 驱动 | √ | |
SDIO 驱动 | √ | |
GPIO 驱动 | √ | |
USB 驱动 | √ | |
软件功能 | ||
双屏同显 | √ | |
双屏异显(LVDS_MIPI) | √ | |
双屏异显(RGB_HDMI) | √ | |
usb双摄像头同时预览 | √ | |
WIFI热点 | √ | |
USB转串口 | √ | |
USB转网口 | √ | |
WIFI miracase receiver | √ | |
恢复出厂设置 | √ | |
体眠唤醒 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 6.5V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 162mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设)
| 开机电流 | 165mA | 229mA | 376mA |
播放声音 | 172mA | 192mA | 319mA | |
电源电流 (接显示屏) | LVDS 1024x600 | 325mA | 362mA | 475mA |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | 0℃ | -- | 65℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
散热片组装方式
尺寸 | 140mm长*90mm宽*14mm高 |
CPU | T509 四核A53 |
GPU | GE8300 |
内存 | LPDDR4标配1GB 选配2GB/4GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB 选配32GB/64GB |
电源管理 | AXP707 |
工作电压 | 12V 2A以上 |
支持系统 | Andriod 10 |
运行温度 | 0到+65度 |
寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
USB HOST | 7路USB口(5路外接,2路内插式 ) 另一路OTG2.0 |
串口 | 6路TTL 3.3V电平(其中一路为debug,可改普通串口) |
SPI接口 | 1路SPI0 |
其他扩展接口 | 10路IO |
MIPI 显示 | MIPI显示输出 最高1920x1080 |
LVDS 显示 | 双8 LVDS输出 最高1920x1080 |
MIPI CSI 输入 | 2路摄像头 MIPI RAW/YUV数据输入 |
以太网1 | 1路 10M/100M/1000M RTL8211F |
语音输出 | 1路喇叭输出 5W/8欧 |
RS485 | 1路RS485接口 |
CAN总线 | 2路CAN输出 |
WIFI | WIFI 2.4G (AP6212) |
蓝牙 | 1路2.4G 蓝牙+BLE(AP6212) |
ADC接口 | 2路ADC接口 |
3G/4G | 可内置4G功能,PCI-E 3G/4G上网 |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC实时时钟 | 外置纽扣电池掉电时间保存(独立 HYM8563)功耗小于0.2uA |
系统升级 | 支持本地USB升级 |
PRO-BOX-T509功能及驱动支持列表 | ||
功能列表 | Android 10.0 | 备注 |
硬件功能 | ||
10.1寸LVDS屏+I2C触摸(1204x600) | √ | |
2路双8 LVDS 1920x1080显示屏 | √ | |
RGB 7寸 1024*600 显示屏 | √ | |
MIPI显示屏 | √ | |
LVDS 接口 | √ | |
电容屏 接口 | √ | |
USB摄像头 | √ | |
USB HOST接口 | √ | |
USB OTG HOST接口 | √ | |
USB OTG device接口 | √ | |
MIPI摄像头接口 | ||
可输入或输出GPIO | √ | |
按键ADC0 | √ | |
SDIO AP6212 WIFI 150Mbps | √ | |
SDIO AP6212 BT 4.2 | √ | |
以太网RTL8211F 10M/100M/1000M | √ | |
喇叭 | √ | |
麦克风 | √ | |
串口 | √ | |
TF卡 | √ | |
RTC时间保存 HYM8563 | √ | |
4G通信 EC20 | √ | |
看门狗 | √ | |
ADC | ||
驱动列表 | ||
AXP707 PMIC 驱动 | √ | |
以太网 RTL8211CP 驱动 | √ | |
SDIO WIFI+BT AP6212 驱动 | √ | |
UART串口驱动 | √ | |
LVDS 显示屏驱动 | √ | |
I2C触摸屏驱动 | √ | |
RTC时间保存 驱动 | √ | |
EC20 驱动 | √ | |
SPI 驱动 | √ | |
ADC 驱动 | √ | |
I2C 驱动 | √ | |
PWM 驱动 | √ | |
SDIO 驱动 | √ | |
GPIO 驱动 | √ | |
USB 驱动 | √ | |
软件功能 | ||
双屏同显 | √ | |
双屏异显(LVDS_MIPI) | √ | |
双屏异显(RGB_HDMI) | √ | |
usb双摄像头同时预览 | √ | |
WIFI热点 | √ | |
USB转串口 | √ | |
USB转网口 | √ | |
WIFI miracase receiver | √ | |
恢复出厂设置 | √ | |
体眠唤醒 | √ |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 6.5V | 12V | 15V |
纹波 | -- | 50mV | 120mV | |
电流 | 162mA | -- | -- | |
电源电流 (未接其它外设)
| 开机电流 | 165mA | 229mA | 376mA |
播放声音 | 172mA | 192mA | 319mA | |
电源电流 (接显示屏) | LVDS 1024x600 | 325mA | 362mA | 475mA |
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | 0℃ | -- | 65℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |