







| 尺寸 | 长90mm x 宽60mm x 高24mm |
| CPU | Rockchip A55四核 |
| NPU | NPU 0.8TOPS |
| GPU | Mali G52 2EE |
| 内存 | LPDDR4 标配2GB 选配4GB/8G |
| 看门狗 | 外置看门狗电路 可APP或驱动调用 |
| 存储器 | eMMC标配 16G/64G(8G/128G/256G批量可选) |
| 电源管理 | 分立式设计 |
| 工作电压 | 12V 1.5A以上 |
| 支持系统 | Android11/Linux+QT5.14/Ubuntu1804 |
| 运行温度 | -10到+75度 |
| 寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
| USB | 3路(一路USB3.0 一路OTG 3.0 另一路USB2.0) |
| 串口 | 5路TTL 3.3V电平,其中一路为DEBUG |
| I2C | 2路I2C |
| GPIO | 26路GPIO(含串口复用) |
| ADC | 1路模拟ADC输入 |
| HDMI输出 | HDMI 2.0 支持1080P输出 |
| MIPI DSI 显示 | 4 lane 最高1920x1200 |
| MIPI CSI 输入 | 2路摄像头 可支持双MIPI raw数据输入 |
| 以太网 | 1路 100M/1000M |
| 语音输出 | 1路耳机左右声道输出,二路喇叭输出 2W/8欧 |
| WIFI | WIFI 2.4G(AP6212) |
| 蓝牙 | 1路2.4G 蓝牙+BLE(AP6212) |
| 输出电源 | 3路连接器输出3.3V 5V 12V |
| TF卡 | 支持TF卡 |
| RTC实时时钟 | 外置纽扣电池支持掉电时间保存 |
| 系统升级 | 支持本地USB升级 |
| 功能列表 | Android 8.1 Linux4.19 |
| 硬件功能 | |
| 5寸MIPI屏+I2C触摸(720x1280) | √ |
| 5.5寸MIPI屏+I2C触摸(720x1280) | √ |
| 7寸MIPI屏+I2C触摸(720x1280) | √ |
| 7寸MIPI屏+I2C触摸(1200x1920) | √ |
| 8寸MIPI屏+I2C触摸(800x1280) | √ |
| 10.1寸MIPI屏+I2C触摸(800x1280) | √ |
| 13.3寸EDP屏+USB触摸(1920x1080) | √ |
| LVDS 接口 | √ |
| MIPI 接口 | √ |
| EDP 接口 | √ |
| HDMI 接口 | √ |
| 电容屏 接口(I2C) | √ |
| USB摄像头 | √ |
| USB HOST | √ |
| USB OTG | √ |
| GPIO | √ |
| 按键 | √ |
| SDIO AP6212 WIFI 150Mbps | √ |
| SDIO AP6212 BT 4.0 | √ |
| 以太网 10M/100M/1000M | √ |
| 喇叭 | √ |
| 耳机 | √ |
| 麦克风 | √ |
| 串口 | √ |
| TF卡 | √ |
| RTC | √ |
| 4G或4G模块扩展 | √ |
| 总线驱动 | |
| SPI 驱动 | √ |
| ADC 驱动 | √ |
| I2C 驱动 | √ |
| PWM 驱动 | √ |
| SDIO 驱动 | √ |
| GPIO 驱动 | √ |
| USB 驱动 | √ |
| 软件功能 | |
| usb双摄像头同时预览 | √ |
| WIFI热点 | √ |
| USB打印机 | √ |
| USB升级 | √ |
| TF卡升级 | √ |
| OTA升级 | √ |
| 恢复出厂设置 | √ |
| 序列号 | √ |
| MAC地址 | √ |
| 体眠唤醒 | |
| 项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 11V | 12V | 15V |
| 纹波 | -- | 50mV | -- | |
| 3V RTC耗电 | -- | 0.9uA | -- | |
| 开机电流(无屏) | 110mA | 223mA | 355mA | |
| 桌面静态电流(无屏) | -- | 135mA | -- | |
| 开机电流(接7寸720X1280) | 245mA | 295mA | 498mA | |
| 桌面静态电流(接7寸720X1280) | -- | 245mA | -- | |
| 环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
| 工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
| 存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ | |








| 尺寸 | 长90mm x 宽60mm x 高24mm |
| CPU | Rockchip A55四核 |
| NPU | NPU 0.8TOPS |
| GPU | Mali G52 2EE |
| 内存 | LPDDR4 标配2GB 选配4GB/8G |
| 看门狗 | 外置看门狗电路 可APP或驱动调用 |
| 存储器 | eMMC标配 16G/64G(8G/128G/256G批量可选) |
| 电源管理 | 分立式设计 |
| 工作电压 | 12V 1.5A以上 |
| 支持系统 | Android11/Linux+QT5.14/Ubuntu1804 |
| 运行温度 | -10到+75度 |
| 寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
| USB | 3路(一路USB3.0 一路OTG 3.0 另一路USB2.0) |
| 串口 | 5路TTL 3.3V电平,其中一路为DEBUG |
| I2C | 2路I2C |
| GPIO | 26路GPIO(含串口复用) |
| ADC | 1路模拟ADC输入 |
| HDMI输出 | HDMI 2.0 支持1080P输出 |
| MIPI DSI 显示 | 4 lane 最高1920x1200 |
| MIPI CSI 输入 | 2路摄像头 可支持双MIPI raw数据输入 |
| 以太网 | 1路 100M/1000M |
| 语音输出 | 1路耳机左右声道输出,二路喇叭输出 2W/8欧 |
| WIFI | WIFI 2.4G(AP6212) |
| 蓝牙 | 1路2.4G 蓝牙+BLE(AP6212) |
| 输出电源 | 3路连接器输出3.3V 5V 12V |
| TF卡 | 支持TF卡 |
| RTC实时时钟 | 外置纽扣电池支持掉电时间保存 |
| 系统升级 | 支持本地USB升级 |
| 功能列表 | Android 8.1 Linux4.19 |
| 硬件功能 | |
| 5寸MIPI屏+I2C触摸(720x1280) | √ |
| 5.5寸MIPI屏+I2C触摸(720x1280) | √ |
| 7寸MIPI屏+I2C触摸(720x1280) | √ |
| 7寸MIPI屏+I2C触摸(1200x1920) | √ |
| 8寸MIPI屏+I2C触摸(800x1280) | √ |
| 10.1寸MIPI屏+I2C触摸(800x1280) | √ |
| 13.3寸EDP屏+USB触摸(1920x1080) | √ |
| LVDS 接口 | √ |
| MIPI 接口 | √ |
| EDP 接口 | √ |
| HDMI 接口 | √ |
| 电容屏 接口(I2C) | √ |
| USB摄像头 | √ |
| USB HOST | √ |
| USB OTG | √ |
| GPIO | √ |
| 按键 | √ |
| SDIO AP6212 WIFI 150Mbps | √ |
| SDIO AP6212 BT 4.0 | √ |
| 以太网 10M/100M/1000M | √ |
| 喇叭 | √ |
| 耳机 | √ |
| 麦克风 | √ |
| 串口 | √ |
| TF卡 | √ |
| RTC | √ |
| 4G或4G模块扩展 | √ |
| 总线驱动 | |
| SPI 驱动 | √ |
| ADC 驱动 | √ |
| I2C 驱动 | √ |
| PWM 驱动 | √ |
| SDIO 驱动 | √ |
| GPIO 驱动 | √ |
| USB 驱动 | √ |
| 软件功能 | |
| usb双摄像头同时预览 | √ |
| WIFI热点 | √ |
| USB打印机 | √ |
| USB升级 | √ |
| TF卡升级 | √ |
| OTA升级 | √ |
| 恢复出厂设置 | √ |
| 序列号 | √ |
| MAC地址 | √ |
| 体眠唤醒 | |
| 项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 11V | 12V | 15V |
| 纹波 | -- | 50mV | -- | |
| 3V RTC耗电 | -- | 0.9uA | -- | |
| 开机电流(无屏) | 110mA | 223mA | 355mA | |
| 桌面静态电流(无屏) | -- | 135mA | -- | |
| 开机电流(接7寸720X1280) | 245mA | 295mA | 498mA | |
| 桌面静态电流(接7寸720X1280) | -- | 245mA | -- | |
| 环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
| 工作温度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
| 存储温度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ | |