尺寸 | 44mm长*44mm宽*3.2mm高(邮票孔) |
CPU | ROCKCHIP RK3128 四核A7 |
GPU | Mali 400 MP2 |
内存 | DDR3 标配1GB 选配2GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G |
电源管理 | RK816-1 |
锂电池 | 带充电管理/路径管理/电量显示 |
工作电压 | 5V 1.5A以上 |
支持系统 | Andriod 7.1/ Ubuntu / Linux4.4+QT5.12 |
运行温度 | -10到+60度 |
寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
HDMI | HDMI高清输出 支持1080P显示 |
RGB | 支持RGB888显示输出最高1080P |
LVDS | 支持单路LVDS显示输出最高1280x800 |
MIPI DSI | 支持 4Lane 最高支持1920x1080 |
CVBS输入 | 一路CVBS输入 |
CAMERA | 一路CAMERA DVP 8位输入接口 |
I2S | 一路I2S接口 |
USB2.0 | 二路USB2.0 其中一路为OTG |
以太网 | PHY接口,底板加PHY可扩展10/100/1000以太网 |
UART | 3路串口 |
SPI | 1路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 3路PWM |
TF | 1路TF卡 |
SDIO | 1路SDIO接口 |
GPIO | 可复用GPIO高达80 |
ADC | 3路模拟ADC输入接口 |
升级 | 支持USB/TF卡本地升级 |
核心板接口定义说明
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 5V | 5.5V |
纹波 | -- | -- | 50mV | |
(未接其它外设) | 开机启动电流 | 220mA | 375mA | 657mA |
桌面静态电流 | 275mA | |||
待机电流 | 25mA | |||
RTC耗电 | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
接10.1 MIPI 800x1280显示屏 | 开机启动电流 | 475mA | 635mA | 1125mA |
桌面静态电流 | 515mA | |||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 90℃ |
尺寸 | 44mm长*44mm宽*3.2mm高(邮票孔) |
CPU | ROCKCHIP RK3128 四核A7 |
GPU | Mali 400 MP2 |
内存 | DDR3 标配1GB 选配2GB |
存储器 | EMMC 5.1 标配8GB 选配16GB/32G/64G |
电源管理 | RK816-1 |
锂电池 | 带充电管理/路径管理/电量显示 |
工作电压 | 5V 1.5A以上 |
支持系统 | Andriod 7.1/ Ubuntu / Linux4.4+QT5.12 |
运行温度 | -10到+60度 |
寿命 | 连续运行寿命大于5年以上 |
HDMI | HDMI高清输出 支持1080P显示 |
RGB | 支持RGB888显示输出最高1080P |
LVDS | 支持单路LVDS显示输出最高1280x800 |
MIPI DSI | 支持 4Lane 最高支持1920x1080 |
CVBS输入 | 一路CVBS输入 |
CAMERA | 一路CAMERA DVP 8位输入接口 |
I2S | 一路I2S接口 |
USB2.0 | 二路USB2.0 其中一路为OTG |
以太网 | PHY接口,底板加PHY可扩展10/100/1000以太网 |
UART | 3路串口 |
SPI | 1路SPI |
I2C | 4路I2C |
PWM | 3路PWM |
TF | 1路TF卡 |
SDIO | 1路SDIO接口 |
GPIO | 可复用GPIO高达80 |
ADC | 3路模拟ADC输入接口 |
升级 | 支持USB/TF卡本地升级 |
核心板接口定义说明
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
电源参数 | 电压 | 4.5V | 5V | 5.5V |
纹波 | -- | -- | 50mV | |
(未接其它外设) | 开机启动电流 | 220mA | 375mA | 657mA |
桌面静态电流 | 275mA | |||
待机电流 | 25mA | |||
RTC耗电 | 0.3uA | 0.9uA | 1.2uA | |
接10.1 MIPI 800x1280显示屏 | 开机启动电流 | 475mA | 635mA | 1125mA |
桌面静态电流 | 515mA | |||
环境 | 相对湿度 | -- | 65% | 75% |
工作温度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
存储温度 | -30℃ | -0℃ | 90℃ |